Catalogue

schakel

Schäkel

Wir haben Schäkels mit Werkslasten von WLL 2-1.000 To. Verfügbar.

Bitte kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne dabei die richtigen Schäkel Typen für Ihr Hebeprojekt auszuwählen.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Kontakt

Beschreibung

wdt_ID Art. WLL (tons) Bow ø (mm) Pin ø (mm) Width (mm) Inside length (mm) Inside width (mm) Weight (kg)
1 25201 2,0 13,5 16 22 51 32 0,44
2 25202 3,3 16,0 19 27 64 43 0,74
3 25203 4,8 19,0 22 31 76 51 1,18
4 25204 6,5 22,0 25 36 83 58 1,77
5 25205 8,5 25,0 28 43 95 68 2,58
6 25206 9,5 28,0 32 47 108 75 3,66
7 25207 12,0 32,0 35 51 115 83 4,91
8 25208 13,5 35,0 38 57 133 92 6,54
9 25209 17,0 38,0 42 60 146 99 8,19
10 25210 25,0 45,0 50 83 178 126 14,22
11 25211 35,0 50,0 65 95 197 138 19,85
12 25212 42,5 57,0 65 95 222 160 28,33
13 25213 55,0 65,0 70 105 260 180 39,59
14 25214 85,0 75,0 80 127 329 190 62,00
15 25215 120,0 95,0 95 147 400 238 110,00
16 25216 150,0 105,0 108 169 410 275 160,00
17 25217 200,0 120,0 130 179 513 290 325,00
18 25218 250,0 130,0 140 205 554 305 285,00
19 25219 400,0 170,0 175 231 668 325 560,00

Das könnte dir auch gefallen …